Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 11 сарын 25-ны өдөр гэрлэн дохионы 154, хурд хэтрүүлсэн 70 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/11/25 11:24:59 | 0088УБХ | SIGNAL | RED / 0.078 |
2013/11/25 08:02:31 | 0265УНЯ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/11/25 14:57:41 | 0468УНУ | SIGNAL | RED / 0.208 |
2013/11/25 17:14:45 | 0508УНӨ | SIGNAL | RED / 0.168 |
2013/11/25 11:38:42 | 0553УНР | SIGNAL | RED / 0.124 |
2013/11/25 14:52:36 | 0603УНП | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/11/25 15:14:09 | 0615УБН | SIGNAL | RED / 0.11 |
2013/11/25 11:30:56 | 0778УНК | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/11/25 04:11:06 | 0844УБЭ | SIGNAL | RED / 0.076 |
2013/11/25 14:50:46 | 0888УНА | SIGNAL | RED / 0.067 |
2013/11/25 20:07:09 | 1023СЭҮ | SIGNAL | RED / 0.078 |
2013/11/25 10:16:23 | 1054УНВ | SIGNAL | RED / 0.127 |
2013/11/25 13:19:11 | 1113УНР | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/11/25 15:23:20 | 1145УНЗ | SIGNAL | RED / 0.091 |
2013/11/25 09:49:00 | 1199УНҮ | SIGNAL | RED / 0.111 |
2013/11/25 17:50:18 | 1215УНМ | SIGNAL | RED / 0.065 |
2013/11/25 14:06:43 | 1368УНН | SIGNAL | RED / 0.334 |
2013/11/25 10:12:42 | 1368УНЯ | SIGNAL | RED / 0.274 |
2013/11/25 10:24:56 | 1450УНТ | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/11/25 12:22:05 | 1465УНА | SIGNAL | RED / 0.127 |
2013/11/25 21:15:09 | 1465УНЧ | SIGNAL | RED / 0.14 |
2013/11/25 22:23:09 | 1485УНА | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/11/25 00:13:21 | 1487УНХ | SIGNAL | RED / 1.021 |
2013/11/25 16:22:32 | 1502УНС | SIGNAL | RED / 0.238 |
2013/11/25 10:36:44 | 1542УНИ | SIGNAL | RED / 0.379 |
2013/11/25 11:28:38 | 1707УНУ | SIGNAL | RED / 0.044 |
2013/11/25 13:58:42 | 1746УНБ | SIGNAL | RED / 0.608 |
2013/11/25 02:17:23 | 1751УНӨ | SIGNAL | RED / 3.359 |
2013/11/25 04:54:53 | 1769УНЯ | SIGNAL | RED / 4.928 |
2013/11/25 02:26:54 | 1772УНӨ | SIGNAL | RED / 7.483 |
2013/11/25 05:22:26 | 1772УНӨ | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/11/25 14:37:29 | 1778УНЛ | SIGNAL | RED / 0.195 |
2013/11/25 10:36:46 | 1854УНЗ | SIGNAL | RED / 0.612 |
2013/11/25 07:44:00 | 1862УБЗ | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/11/25 16:43:44 | 2008УНЧ | SIGNAL | RED / 0.106 |
2013/11/25 13:25:58 | 2250УНХ | SIGNAL | RED / 0.09 |
2013/11/25 09:15:20 | 2252УНТ | SIGNAL | RED / 0.1 |
2013/11/25 13:02:44 | 2307УНА | SIGNAL | RED / 0.251 |
2013/11/25 10:24:29 | 2325ХӨВ | SIGNAL | RED / 0.181 |
2013/11/25 21:43:35 | 2374УНЯ | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/11/25 12:38:53 | 2382УБЧ | SIGNAL | RED / 0.112 |
2013/11/25 12:30:59 | 2455УНЕ | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/11/25 14:59:28 | 2497УНД | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/11/25 09:38:33 | 2622УБЕ | SIGNAL | RED / 0.159 |
2013/11/25 10:00:47 | 2679УНМ | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/11/25 09:08:35 | 2722УНО | SIGNAL | RED / 0.078 |
2013/11/25 12:50:47 | 2775УНМ | SIGNAL | RED / 3.652 |
2013/11/25 07:41:33 | 2785УНТ | SIGNAL | RED / 0.346 |
2013/11/25 13:42:17 | 3030УНҮ | SIGNAL | RED / 0.192 |
2013/11/25 11:54:19 | 3240УНТ | SIGNAL | RED / 0.059 |
2013/11/25 09:53:38 | 3285УНЕ | SIGNAL | RED / 0.084 |
2013/11/25 14:22:41 | 3348УНП | SIGNAL | RED / 0.246 |
2013/11/25 16:26:49 | 3376УНЯ | SIGNAL | RED / 0.285 |
2013/11/25 08:37:53 | 3437УНД | SIGNAL | RED / 0.111 |
2013/11/25 16:17:43 | 3474УНӨ | SIGNAL | RED / 0.116 |
2013/11/25 09:09:53 | 3478УНХ | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/11/25 10:42:43 | 3550УНТ | SIGNAL | RED / 0.614 |
2013/11/25 11:59:48 | 3590УНБ | SIGNAL | RED / 0.083 |
2013/11/25 09:40:41 | 3643УНЗ | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/11/25 08:36:13 | 3772УНА | SIGNAL | RED / 0.138 |
2013/11/25 10:40:44 | 3772УНЯ | SIGNAL | RED / 0.593 |
2013/11/25 12:48:03 | 3779УБР | SIGNAL | RED / 0.104 |
2013/11/25 18:01:12 | 3798УБЕ | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/11/25 13:48:32 | 3853УБЕ | SIGNAL | RED / 0.076 |
2013/11/25 12:02:31 | 3869УНТ | SIGNAL | RED / 0.068 |
2013/11/25 09:33:53 | 3933УНР | SIGNAL | RED / 0.431 |
2013/11/25 12:03:28 | 4078УНМ | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/11/25 11:14:38 | 4103УНО | SIGNAL | RED / 0.111 |
2013/11/25 09:13:15 | 4167УНН | SIGNAL | RED / 0.123 |
2013/11/25 14:52:37 | 4190УБЯ | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/11/25 13:37:33 | 4194УБЗ | SIGNAL | RED / 0.111 |
2013/11/25 10:00:23 | 4263УНО | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/11/25 22:01:10 | 4268УБТ | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/11/25 08:03:14 | 4365УНС | SIGNAL | RED / 0.435 |
2013/11/25 09:08:17 | 4374УНС | SIGNAL | RED / 0.099 |
2013/11/25 08:41:13 | 4450УНЧ | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/11/25 12:32:57 | 4529УНБ | SIGNAL | RED / 0.067 |
2013/11/25 12:00:22 | 4539УНБ | SIGNAL | RED / 0.132 |
2013/11/25 11:34:09 | 4683УНП | SIGNAL | RED / 0.11 |
2013/11/25 15:23:48 | 4808УБЛ | SIGNAL | RED / 0.06 |
2013/11/25 09:30:00 | 4885УНЯ | SIGNAL | RED / 0.11 |
2013/11/25 18:11:10 | 5060УНД | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/11/25 22:28:10 | 5208УНП | SIGNAL | RED / 0.149 |
2013/11/25 09:13:38 | 5233УНМ | SIGNAL | RED / 0.075 |
2013/11/25 15:30:40 | 5542УНЯ | SIGNAL | RED / 0.178 |
2013/11/25 07:56:34 | 5667УНЭ | SIGNAL | RED / 0.279 |
2013/11/25 15:52:38 | 5704УНЦ | SIGNAL | RED / 0.084 |
2013/11/25 11:07:06 | 5747УНМ | SIGNAL | RED / 0.04 |
2013/11/25 12:52:21 | 5894УНГ | SIGNAL | RED / 0.173 |
2013/11/25 08:04:13 | 5908УНГ | SIGNAL | RED / 0.094 |
2013/11/25 12:37:03 | 5923УНЯ | SIGNAL | RED / 0.107 |
2013/11/25 09:55:55 | 6015УНӨ | SIGNAL | RED / 0.059 |
2013/11/25 12:54:41 | 6033УНЧ | SIGNAL | RED / 0.473 |
2013/11/25 17:33:10 | 6154УНО | SIGNAL | RED / 0.133 |
2013/11/25 16:26:52 | 6208УНН | SIGNAL | RED / 0.125 |
2013/11/25 01:53:59 | 6326УНЧ | SIGNAL | RED / 0.807 |
2013/11/25 12:10:49 | 6359УНУ | SIGNAL | RED / 0.09 |
2013/11/25 17:53:16 | 6500УНД | SIGNAL | RED / 4.733 |
2013/11/25 11:21:46 | 6608УНЧ | SIGNAL | RED / 0.064 |
2013/11/25 13:55:18 | 6622УБС | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/11/25 08:58:30 | 6689УБН | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/11/25 18:13:11 | 6795УБГ | SIGNAL | RED / 0.149 |
2013/11/25 10:28:09 | 6857УБЭ | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/11/25 14:35:38 | 6862УБХ | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/11/25 16:26:47 | 6920УНТ | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/11/25 23:50:12 | 6929УБЛ | SIGNAL | RED / 0.894 |
2013/11/25 13:32:41 | 6999УНД | SIGNAL | RED / 0.174 |
2013/11/25 09:45:38 | 7014УБЯ | SIGNAL | RED / 0.136 |
2013/11/25 12:16:51 | 7057УНЦ | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/11/25 06:19:18 | 7167УНУ | SIGNAL | RED / 0.296 |
2013/11/25 10:14:13 | 7468УНВ | SIGNAL | RED / 0.197 |
2013/11/25 14:30:38 | 7530ДАХ | SIGNAL | RED / 0.093 |
2013/11/25 00:31:05 | 7536УНГ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/11/25 14:58:09 | 7678УНХ | SIGNAL | RED / 0.214 |
2013/11/25 21:05:09 | 7690УНА | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/11/25 10:15:18 | 7746УНЯ | SIGNAL | RED / 0.061 |
2013/11/25 16:17:09 | 7771УНЭ | SIGNAL | RED / 0.132 |
2013/11/25 13:58:39 | 7789УНЕ | SIGNAL | RED / 0.287 |
2013/11/25 15:16:26 | 7818УНЧ | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/11/25 14:13:39 | 7959УНЧ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/11/25 02:55:45 | 7992УНХ | SIGNAL | RED / 0.267 |
2013/11/25 11:03:28 | 8082УНЯ | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/11/25 11:40:07 | 8150ХӨВ | SIGNAL | RED / 0.078 |
2013/11/25 21:55:10 | 8279УБР | SIGNAL | RED / 0.152 |
2013/11/25 09:01:50 | 8343УНВ | SIGNAL | RED / 0.049 |
2013/11/25 06:19:17 | 8437УБИ | SIGNAL | RED / 0.141 |
2013/11/25 08:53:04 | 8472УНХ | SIGNAL | RED / 0.254 |
2013/11/25 10:12:04 | 8472УНХ | SIGNAL | RED / 0.291 |
2013/11/25 10:56:07 | 8518УНК | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/11/25 07:05:19 | 8528УНӨ | SIGNAL | RED / 0.167 |
2013/11/25 15:40:42 | 8650УНЭ | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/11/25 09:34:16 | 8652УНТ | SIGNAL | RED / 0.144 |
2013/11/25 14:26:30 | 8748УНО | SIGNAL | RED / 0.166 |
2013/11/25 10:03:49 | 8915УНӨ | SIGNAL | RED / 0.094 |
2013/11/25 09:19:57 | 8943УНП | SIGNAL | RED / 0.065 |
2013/11/25 15:32:30 | 9113УНТ | SIGNAL | RED / 0.185 |
2013/11/25 10:37:48 | 9212УБЯ | SIGNAL | RED / 0.183 |
2013/11/25 01:22:39 | 9250УБИ | SIGNAL | RED / 3.463 |
2013/11/25 08:59:33 | 9280УНУ | SIGNAL | RED / 0.385 |
2013/11/25 10:38:41 | 9455УНВ | SIGNAL | RED / 0.22 |
2013/11/25 14:37:32 | 9475УНП | SIGNAL | RED / 0.449 |
2013/11/25 22:35:56 | 9499УБЯ | SIGNAL | RED / 0.114 |
2013/11/25 09:35:07 | 9532УНН | SIGNAL | RED / 0.044 |
2013/11/25 22:13:10 | 9554УНХ | SIGNAL | RED / 1.745 |
2013/11/25 18:59:10 | 9633УНГ | SIGNAL | RED / 0.101 |
2013/11/25 01:02:45 | 9840УНТ | SIGNAL | RED / 0.152 |
2013/11/25 09:17:00 | 9844УНЛ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/11/25 13:18:40 | 9857УБЗ | SIGNAL | RED / 0.117 |
2013/11/25 12:24:10 | 9879УНА | SIGNAL | RED / 0.106 |
2013/11/25 10:28:11 | 9894УНУ | SIGNAL | RED / 0.277 |
2013/11/25 12:07:42 | 9918УНЛ | SIGNAL | RED / 0.074 |
2013/11/25 09:34:15 | 9935УНП | SIGNAL | RED / 0.044 |
2013/11/25 15:38:44 | 9957УНЗ | SIGNAL | RED / 0.368 |
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/11/25 06:03:08 | 0023УБЕ | SPEED | 87km/h |
2013/11/25 21:28:38 | 0040УБЗ | SPEED | 79km/h |
2013/11/25 10:08:03 | 0102УНН | SPEED | 67km/h |
2013/11/25 20:03:04 | 0170УНЗ | SPEED | 69km/h |
2013/11/25 10:50:01 | 0247УБТ | SPEED | 73km/h |
2013/11/25 12:05:30 | 0258УБЕ | SPEED | 68km/h |
2013/11/25 10:07:26 | 0336УНТ | SPEED | 66km/h |
2013/11/25 23:09:17 | 0520УНХ | SPEED | 66km/h |
2013/11/25 01:02:32 | 0546УНЭ | SPEED | 67km/h |
2013/11/25 23:18:27 | 0546УНЭ | SPEED | 67km/h |
2013/11/25 03:10:31 | 0747УБП | SPEED | 73km/h |
2013/11/25 05:32:23 | 0800УНС | SPEED | 94km/h |
2013/11/25 13:20:39 | 0822УБҮ | SPEED | 67km/h |
2013/11/25 21:07:10 | 1126УНЭ | SPEED | 67km/h |
2013/11/25 00:47:38 | 1213УНМ | SPEED | 83km/h |
2013/11/25 10:49:23 | 1387УНА | SPEED | 66km/h |
2013/11/25 21:05:03 | 1413УНА | SPEED | 70km/h |
2013/11/25 22:30:49 | 1671УНН | SPEED | 66km/h |
2013/11/25 23:14:35 | 1772ГСА | SPEED | 78km/h |
2013/11/25 02:04:35 | 1937УНМ | SPEED | 70km/h |
2013/11/25 01:05:54 | 2043УНЭ | SPEED | 74km/h |
2013/11/25 13:16:40 | 2068УБВ | SPEED | 71km/h |
2013/11/25 02:20:02 | 2117УНА | SPEED | 79km/h |
2013/11/25 20:18:45 | 2189УНЭ | SPEED | 67km/h |
2013/11/25 09:16:57 |
|
Сэтгэгдэл0