sonin.mn
Бранжелинагийн салал­тын талаарх шуугиан мөддөө тасрахгүй бололтой. Холливудын хамгийн зартай төдийгүй хамгийн баян хосын тухай яриа өрнөж байна. Тэд анх дур­лал­цан амьдралаа холбоход Брэд Питт 22.3 сая, Анжелина Жоли 24 сая ам.долларын хөрөнгө цуг­луулаад байжээ.
 
Тэр цагаас хойш орлого, зарлага нь дээш, доош савласаар 2014 онд хуримаа хийж, хэдхэн хоногийн өмнө хоёр тийш болох хүртлээ Бранжелина хамтдаа 105 сая ам.доллартай болжээ. Брэд 68 саяыг нь олсон аж.
 
Гэвч кино урлагт зүт­гэсэн замналынхаа туршид хэн нь илүү амжилт ол­сон бэ? “Box Office Mojo” уламжилж буйгаар, зар­тай хоёр жүжигчин хамтдаа тоглож, бие биедээ дурласан “Ноён болон хатаг­тай Смит” (2005) кино 186 сая ам.долларын ор­лого авчирсан юм. Брэд гол дүрд нь тог­ло­сон “Дэлхийн дайн Z” (2013) 202.3 сая ам.доллар авчирч байсан би­лээ. Тэгвэл Анжелина Жолигийн тоглосон “Kung Fu Panda” (2008) 215.4 сая, “Maleficent” (2014) 241.4 сая ам.долларын орлого олсон.
 
Харин эцсийн дүнгээр Брэд Питт илүү гарч байна. Жоли 1995 оноос хойш 32 кинонд тоглосон ба эдгээр киноны нийт орлого хоёр тэрбум 179 сая ам.доллар. Брэд 40 кинонд тоглосон нь нийт хоёр тэрбум 680 сая ам.долларын орлого авчирч байжээ. “Тельма, Луиз хоёр” кинонд тоглож жү­жигчний гараагаа эхэлсэн Брэд Питтийн эхний арваннэгэн киноны орлого 100 саяд хүр­­сэн бол, Жолигийн эхний ар­ван кино 100 сая ам.дол­ларын босго давж байлаа. Брэд Питт 2007 онд нэг кинонд тоглоод 31.3 сая ам.долларын цалин авч бай­сан бол, Анжелина Жоли 2013 онд нэг кинонд тоглосныхоо төлөө 30 сая ам.доллар халааслаж байв. Тэдний тоглосон кино ямар орлого цуглуулж байсныг сонирхуулъя.
 
БРЭД ПИТТ
 
(Нийт:  Хоёр тэрбум 680.9 доллар)
 
1. “Дэлхийн дайн Z” (2013): 202.3 сая доллар
2. “Ноён болон хатагтай Смит” (2005): 186.3
3. “Ocean’s Eleven” (2001): 183.4
4. “Megamind” (2010): 148.4
5. “Troy” (2004): 133.3
6. “Бенжамины хачирхалтай хэрэг” (2008): 127.5
7. “Ocean’s Twelve” (2004): 125.5
8. “Inglourious Bastаrds” (2009): 120.5
9. “Ocean’s Thirteen” (2007): 117.1
10. “Цус сорогчтой ярилцсан нь” (1994): 105.2
11. “Seven” (1995): 100.1
12. “Fury” (2014): 85.8
13. “Moneyball” (2011): 75.6
14. “Том бооцоо” (2015): 70.2
15. “The Mexican” (2001): 66.8
16. “Legends of the Fall” (1994): 66.6
17. “Happy Feet 2” (2011): 64
18. “Тагнуулчдын тоглоом” (2001): 62.3
19. “Уншаад шатаа” (2008): 60.3
20. “12 сармагчин” (1995): 57.1
21. “Боолчлолд 12 жил” (2013): 56.6
22. “Sleepers” (1996): 53.3
23. “Thelma y Louise” (1991): 45.3
24. “Жо Блэкийг таних уу?” (1998): 44.6
25. “Амьдралын гол” (1992): 43.4
26. “Чөтгөрийн сүүдэр” (1997): 42.8
27. “Түвдэд өнгөрүүлсэн долоон жил” (1997): 37.9
28. “Тэмцлийн клуб” (1999): 37
29. “Babel” (2006): 34.3
30. “Гахай болон алмааз” (2000): 30.3
31. “Долоон тэнгисийн домог” (2003): 26.4
32. “Зөвлөгч” (2013): 16.9
33. “Зөөлхөн устга” (2012): 15
34. “Cool World” (1992): 14.1
35. “Амьдралын мод” (2011): 13.3
36. “Жессийг хороосон нь” (2007): 3.9
37. “Тус” (1994): 3.1
38. “Kalifornia” (1993): 2.3
39. “Тэнгисийн өмнө” (2015): 0.5
40. “Johnny Suede” (1991): 0.09
 
 
 
АНЖЕЛИНА ЖОЛИ
 
(Нийт: Хоёр тэрбум 179,4)
 
1. “Maleficent” (2014): 241.4 сая доллар
2. “Kung Fu Panda” (2008): 215.4
3. “Ноён болон хатагтай Смит” (2005): 186.3
4. “Kung Fu Panda -2” (2011): 165.2
5. “Аварга загасны ангууч”
 
(2004): 160.8
 
6. “Kung Fu Panda-3” (2016): 143.5
7. “Wanted” (2008): 134.5
8. “Lara Croft: Tomb Raider” (2001): 131.1
9. “Salt” (2010): 118.3
10. “60 хором” (2000): 101.6
11. “Beowulf” (2007): 82.2
12. “The Tourist” (2010): 67.6
13. “Яс цуглуулагч” (1999) 66.5
14. “Lara Croft Tomb Raider-2” (2003): 65.6
15. “Сайн малчин” (2006): 59.9
16. “Sky Captain” (2004): 37.7
17. “Солилцоо” (2008): 35.7
18. “Aгуу Александр” (2004): 34.2
19. “Харь амьдрал” (2004): 32.6
20. “Girl Interrupted” (1999): 28.9
21. “Анхны нүгэл” (2001): 16.5
22. “Долоон өдөр, нэг амьдрал” (2002): 14.4
23. “Ялагдашгүй зүрх” (2007): 9.1
24. “Хяналтаас гадуур” (1999): 8.4
25. “Hacker” (2014): 7.5
26. “Аюултай хайр” (2003): 4.4
27. “Үхэлтэй наадсан нь” (1997): 4.1
28. “Зүрхээр наадагч” (1999): 3.9
29. “Тэнгисийн өмнө” (2015): 0.5
30. “Ойлгомжгүй залуус” (1996): 0.26
31. “Зөвхөн хайр”” (1996): 0.61
32. “Тамын гал тогоо” (1998): 0.11
 
Н.Мөнхжин
Эх сурвалж: “Зууны мэдээ” сонин